10% OFF

en 6x

Llega entre el martes y el miércoles

¡Última disponible!

10% OFF

Características principales

Origen
Universales Paises Exoticos
Año de emisión
2000
Tipo de metal
Cobre, Bronce y Aluminio
Valor de la moneda
Diferentes

Otras características

  • Tipo de moneda: Calidad de Circulación

Descripción

Lote de 10 Monedas Universales de PAISES EXOTICOS. Todas nuevas sin uso. Sus metales y diámetros varían. A continuación se detalla un listado de 105 monedas de donde se pueden escoger. En todos los casos se refiere a un lote de monedas diferentes no pudiendo repetir ninguna.

NOTA: es importante que al momento de hacer la compra nos indique por mensaje cuales son las 10 monedas de su elección, caso contrario enviaremos las que nosotros decidamos.

1) Alemania 2 Pfennig 1971 KM 106
2) Andorra 1 Centim 1999 KM 171
3) Antillas Holandesas 1 Cent 1993 KM 32
4) Armenia 20 Luma 1994 KM 52
5) Armenia 3 Dram 1994 KM 55
6) Armenia 1 Dram 1994 KM 54
7) Aruba 5 Cents 2001 KM 1
8) Bahamas 1 Cent 1998 KM 59a
9) Bahrain 10 Fils 2000 KM 17
10) Bangladesh 10 Poisha 1984 KM 11,2
11) Barbados 1 Cent 1997 KM 109
12) Belice 1 Cent 1996 KM 33a
13) Belgica 25 Centimes 1969 KM 154
14) Bolivia 5 Centimos 1970 KM 187
15) Bolivia 10 Centimos 1997 KM 202
16) Bosnia Herzegovina 5 Feninga 2017 KM 121
17) Brasil 1 Centavo 2001 KM 647
18) Brasil 5 Centavos 2012 KM 648
19) Brasil 10 Centavos 2012 KM 649
20) Brasil 25 Centavos 2012 KM 650
21) Bulgaria 1 Stotinka 1951 KM 50
22) Caribe del Este 1 Cent 2002 KM 34
23) Caribe del Este 2 Cents 2002 KM 35
24) Chile 1 Peso 2004 KM 231
25) Chipre 1 Cent 1994 KM 53,3
26) Croacia 2 Lipa 1998 KM 14
27) Djibouti 5 Francos 1991 KM 22
28) Ecuador 1 Sucre 1988 KM 89
29) El Salvador 5 Centavos 1994 KM 154b
30) Eslovenia 20 Stotinov 1992 KM 8
31) Eslovaquia 10 Halierov 1993 KM 17
32) Estonia 10 Senti 2002 KM 22
33) Fiji 1 Cent 2006 KM 49b
34) Finlandia 1 Penni 1979 KM 44a
35) Filipinas 5 Sentimos 1995 KM 268
36) Gambia 1 Butut 1998 KM 54
37) Georgia 1 Thetri 1993 KM 76
38) Ghana 1/2 Pesewa 1967 KM 12
39) Gibraltar 1 Penny 2000 KM 773
40) Guernsey 1 Penny 1998 KM 89
41) Haiti 5 Centimes 1997 KM 154a
42) Honduras 5 Centavos 1998 KM 72,4
43) Hong Kong 10 Cents 1988 KM 66
44) Hungria 2 Filler 1963 KM 546
45) Hungria 50 Filler 1990 KM 677
46) India 10 Paise 1989 KM 39
47) India 1 Paise 1967 KM 10
48) India 1964 2 Paise KM 12
49) Indonesia 25 Rupiah 1995 KM 55
50) Isla de Man 1 Penny 2012 KM 1253
51) Isla de Man 1 Penny 2002 KM 1036
52) Isla de Man 2 Pence 2012 KM 1254
53) Islandia 10 Aurar 1974 KM 10
54) Islandia 50 Aurar 1974 KM 17
55) Islas Salomon 5 Cents 1996 KM 26
56) Italia 2 Cents 2002 KM 211
57) Jamaica 1 Cent 1990 KM 64
58) Japon 1 Yen 1970 Y 74
59) Jordania 1/2 Qirsh 1996 KM 60 (Manchitas)
60) Jordania 1 Qirsh 2000 KM 78
61) Korea del Norte 1/2 Chon 2002 KM 184
62) Laos 10 Att 1980 KM 22
63) Letonia 1 Santims 2008 KM 15
64) Libano 50 Livres 1996 KM 37
65) Liberia 5 Cents 2000 KM 474
66) Lituania 1 Centas 1991 KM 85 (Manchitas)
67) Malawi 1 Tambala 1995 KM 33 (Manchitas)
68) Malvinas 1 Penny 1998 KM 2a
69) Mauritius 5 Cents 1999 KM 52
70) Moldavia 1 Ban 1996 KM 1
71) Mozambique 20 Centavos 1973 KM 88
72) Nagorno Karabakh 50 Luma 2004 KM 6
73) Nagorno Karabakh 50 Luma 2004 KM 7
74) Nagorno Karabakh 1 Dram 2004 KM 9
75) Nepal 10 Paisa 1994 KM 1014,3
76) Nicaragua 5 Centavos 1994 KM 80
77) Panama 2 1/25 Cents 1973 KM 32
78) Papúa Nueva Guinea 1 Toea 2007 KM 1
79) Paraguay 50 Guaranies 2008 KM 191 b
80) Paraguay 50 Centavos 1953 KM 28
81) Polonia 1 Grosz 2009 Y 276
82) Polonia 2 Grosze 2009 Y 277
83) Polonia 5 Grosze 2009 Y 278
84) Qatar 5 Dirhams 1978 KM 3
85) Rep. Checa 10 Haleru 1994 KM 6
86) Rep. de Yemen 1 Riyal 1993 KM 25
87) Rusia 1 Kopecs 2013 KM 600
88) Rusia 10 Kopecs 2013 KM 602
89) Suiza 1 Rappen 1970 KM 46
90) Taiwan 1 Jiao 1967 Y 545
91) Taiwan 1/2 New Dollar 1988 Y 550
92) Tanzania 10 Senti 1981 Km 11
93) Transnistria 1 Kopeek 2000 KM 1
94) Trinidad & Tobago 1 Cent 1999 KM 29
95) Tunez 1 Millim 2000 KM 349
96) Turquia 1 Lira 1986 KM 962,2
97) Turquia 1999 50.000 Lira KM 1103 FAO
98) Uruguay 1 Nuevo Peso 1989 KM 95
99) Uruguay 2 Pesos 2011 KM 136
100) Uruguay 1 Peso 1968 Km 49
101) Uruguay 50 Centesimos 1965 KM 45
102) Venezuela 5 Centimos 2007 KM 88
103) Venezuela 25 Centimos 1990 Y 50
104) Yugoslavia 10 Para 1991 KM 139
105) Zimbabwe 1 Cent 1997 KM 1

Garantía del vendedor: 7 días